O calendário do Bolsa Família 2015 apresenta todas as datas de pagamento para as famílias que recebem o benefício do programa. Os dias da liberação do dinheiro são estabelecidos pelo número do NIS (Número de Indicação Social), que aparece no Cartão do Bolsa Família. Para realizar o saque, basta você verificar o último dígito do NIS e conferir as datas correspondentes no calendário. O pagamento é feito de forma escalonada, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês.

Essas são as datas correspondentes ao pagamento do Bolsa Família 2015.

Calendário do Bolsa Família 2015

calendario-bolsa-familia

Cartão Bolsa Família com NIS final 1 – 19/01, 12/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 17/11 e 10/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 2 – 20/01, 13/02, 19/03, 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 18/11 e 11/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 3 – 21/01, 18/02, 20/03, 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 19/11 e 14/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 4 – 22/01, 19/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 20/11 e 15/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 5 – 23/01, 20/02, 24/03, 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11 e 16/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 6 – 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 17/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 7 – 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 18/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 8 – 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 21/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 9 – 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 22/12;

Cartão Bolsa Família com NIS final 0 – 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 23/12;

calendario-bolsa-familia-2015

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IdcBbuK8mvk]

Você tem alguma dúvida sobre o calendário do Bolsa Família? Escreva a sua pergunta aqui embaixo nos comentários.